| Soal Dasar-Dasar Transportasi | |||||||||
| Diketahui Soal : | |||||||||
| Zona A | Permukiman | ||||||||
| Zona B | Lapangan Kerja | ||||||||
| Zona | R1 '-------------> | Zona | |||||||
| A | R3'-------------> | B | |||||||
| R2'-------------> | |||||||||
| Populasi Kerja Zona A | 40000 | Orang | Prosentasi Usia Kerja | 85% | |||||
| Populasi Kerja Zona B | 15000 | Orang | |||||||
| Zona A & Zona B | 3 Rute | ||||||||
| Rute | Panjang | Waktu | ITP | Kapasitas | |||||
| ( KM ) | ( Menit ) | ||||||||
| R 1 | 35 | 40 | 0.4 | 4500 | |||||
| R 2 | 30 | 30 | 0.7 | 3000 | |||||
| R 3 | 25 | 15 | 0.2 | 4000 | |||||
| Jawab | |||||||||
| Zona A | 17000 | Asumsi 1 kendaraan = 2 Orang | |||||||
| Zona B | 7500 | ||||||||
| Q A-B | 191250 | Dengan Perhitungan | |||||||
| T AB | 191250 | ||||||||
| Pekerjaan Setiap Rute | |||||||||
| TQ 1 | 72000 | 16 | —> | 72000 | ./ | 4500 | |||
| TQ 2 | 63000 | 14 | —> | 63000 | ./ | 3000 | |||
| TQ 3 | 12000 | 2.67 | —> | 12000 | ./ | 4000 | |||
| Jika rute 1 Beroprasi | |||||||||
| TQ a-b = TQ 1 | |||||||||
| 191250 | = | 72000 | Q1 | ||||||
| Q | 4500 | − Q1 | |||||||
| Maka Menjadi | |||||||||
| 72000 | Q2 | 191250 | Q | 860625000 | ∞ 0 | ||||
| a | b | c | |||||||
| Menjadi | |||||||||
| 1 | Q2 | 2.65625 | Q | 11953.125 | ∞ 0 | ||||
| Q | 27.32 | ( Perhitungan Dengan Kalkulator ) | |||||||
| TQ a-b | 7000.37 | menit | 116.67 | ||||||
| Jika rute 2 Beroprasi | |||||||||
| TQ a-b = TQ 2 | |||||||||
| 191250 | = | 63000 | Q2 | ||||||
| Q | 3000 | − Q2 | |||||||
| Maka Menjadi | |||||||||
| 63000 | Q2 | 191250 | Q | 573750000 | ∞ 0 | ||||
| a | b | c | |||||||
| Menjadi | |||||||||
| 1 | Q2 | 3.04 | Q | 9107.14 | ∞ 0 | ||||
| Q | 94 | ( Perhitungan Dengan Kalkulator ) | |||||||
| TQ a-b | 2036.24 | menit | 33.94 | ||||||
| Jika rute 3 Beroprasi | |||||||||
| TQ a-b = TQ 3 | |||||||||
| 191250 | = | 12000 | Q3 | ||||||
| Q | 4000 | − Q3 | |||||||
| Maka Menjadi | |||||||||
| 12000 | Q2 | 191250 | Q | 765000000 | ∞ 0 | ||||
| a | b | c | |||||||
| Menjadi | |||||||||
| 1 | Q2 | 15.94 | Q | 63750 | ∞ 0 | ||||
| Q | 86.062 | ( Perhitungan Dengan Kalkulator ) | |||||||
| TQ a-b | 2222.24 | menit | 37.04 | ||||||
| Jika rute 1 + 2 Beroprasi | |||||||||
| 191250 | = | 72000 | Q1 | = | 63000 | Q2 | |||
| Q Ab | 4500 | − Q1 | 3000 | − Q2 | |||||
| Kita Pilih Menjadi | |||||||||
| 191250 | = | 63000 | Q2 | ||||||
| Q Ab | 3000 | − Q1 | |||||||
| 3000 | − Q1 | - | 191250 | = | Q1 + Q2 | 63000 | Q2 | ||
| 573750000 | - | 191250 | = | 63000 | Q1 . Q2 | + | 63000 | Q2'' | |
| T Q1 | = | T Q2 | |||||||
| 72000 | Q1 | = | 63000 | Q2 | |||||
| 4500 | − Q1 | 3000 | − Q2 | ||||||
| 72000 | Q1 | 3000 | − Q2 | = | 4500 | − Q1 | 63000 | Q2 | |
SELAMAT DATANG !
Sukses Buat Kita!!
Selasa, 03 Juli 2012
Contoh Perhitungan Dasar2 Transportasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar